MTB-enduro Pätkäajat 26.04.2009 Turku


Juniorit

                                           1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Huikuri Ville                   1-07.18    1-08.30    1-05.06    1-05.34    1-08.31     34.59
   2. Hartikainen Riku                2-07.37    2-08.38    2-05.29    2-06.04    2-09.13     37.01
   3. Pahajoki Jukka                  3-08.21    3-09.23    3-05.31    3-06.28    3-09.58     39.41
   4. Halme Sasu                      4-08.48    4-10.04    4-06.31    4-06.58    4-10.07     42.28
   5. Nyman Lassi                     5-09.40    5-11.49    5-07.36    5-08.28    5-13.44     51.17
   6. Bojers Leevi                    6-12.47    6-13.08    6-08.43    6-10.56    6-14.27   1.00.01

Naiset

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Marttila Outi                   1-07.53    1-08.27    1-05.07    1-05.54    1-08.47    1-08.04    1-08.54    1-06.02     59.08
   2. Jordas Malena                   2-08.53    2-09.43    2-05.48    2-06.55    2-10.14    2-09.25    2-10.16    2-07.23   1.08.37

Nuoret

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Tuominen Samuli                 1-06.42    2-07.54    1-04.42    1-05.06    2-08.10    2-07.10    2-08.15    1-05.22     53.21
   2. Halme Samuel                    2-07.04    1-07.41    3-05.12    2-05.34    1-08.04    1-07.02    1-07.50    3-06.21     54.48
   3. Eklund Emil                     3-08.12    4-09.10    4-05.35    3-05.46    4-09.10    4-08.16    4-08.48    4-06.49   1.01.46
   4. Nyman Eetu                      6-13.00    3-08.16    2-04.48    4-05.47    3-08.41    3-07.44    3-08.42    2-05.37   1.02.35
   5. Kärkelä Aarni                   4-08.31    5-09.30    5-05.37    5-06.23    5-10.09    5-08.55    5-09.54    5-06.53   1.05.52
   6.  Saari Atte                     5-09.04    6-09.55    6-06.07    6-07.52    6-11.38    6-11.00    6-11.14    6-08.26   1.15.16

Pro

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1.  Ojala Henri                    2-05.39    1-06.23    1-03.47    1-04.03    1-06.35    1-05.47    1-06.38    1-04.10     43.02
   2. Ukkola Janne                    3-05.52    3-06.57    2-03.58    2-04.12    3-07.14    2-06.07    3-07.09    2-04.27     45.56
   3. Kuitto Antti                   16-07.24    2-06.54    3-04.07    4-04.42    2-07.12    3-06.32    2-07.00    4-04.56     48.47
   4. Ketelä Toni                     5-06.29    4-07.15    4-04.13    3-04.34    4-07.27    4-06.43    5-07.44    8-05.05     49.30
   5. Kanerva Jussi                   4-06.28    5-07.21    5-04.17    5-04.47    6-07.47    7-06.52    4-07.38    3-04.53     50.03
   6. Berg Toni                      17-07.29   13-07.50    8-04.35    7-04.53   12-08.15    6-06.48    6-07.45    7-05.03     52.38
   7. Ijäs Kristian                   7-06.50   15-07.56    9-04.41    9-05.02   10-08.09    9-07.08    9-08.02   11-05.23     53.11
   8. Oksman Jerry                    6-06.49    7-07.39   13-04.48   11-05.17    9-08.06   10-07.17   11-08.09   12-05.27     53.32
   9. Korhonen Toni                   1-05.30   16-07.59   16-04.49   14-05.31   13-08.21   18-07.47   22-08.46   15-05.42     54.25
  10. Pakkanen Jarkko                11-07.05   10-07.43   18-04.52   17-05.40    7-07.49   13-07.26   13-08.14   16-05.43     54.32
  11. Mäkelä Patrik                   8-06.55    7-07.39   22-05.04   28-05.59   11-08.10   12-07.25   10-08.06   10-05.19     54.37
  12. Kymäläinen Tapio               10-07.04   10-07.43   16-04.49   10-05.08   21-08.55   11-07.23   14-08.24    9-05.18     54.44
  13. Ojala Jaakko                   30-11.08    9-07.40    6-04.26    5-04.47    8-07.51    4-06.43    8-07.57    6-05.01     55.33
  14. Karjalainen Jere               13-07.17   14-07.53   11-04.47   12-05.22   14-08.23   14-07.31   17-08.28   22-05.54     55.35
  15. Hatanpää Tomi                   9-07.03   17-08.00   13-04.48   15-05.33   20-08.53   15-07.32   12-08.13   14-05.37     55.39
  16. Olkkonen Markus                14-07.20   19-08.09   19-04.54   22-05.46   16-08.33   17-07.41   14-08.24   13-05.31     56.18
  17. Ruokoja Teemu                  15-07.21   18-08.08   11-04.47   15-05.33   15-08.27   19-07.49   18-08.32   21-05.49     56.26
  18. Arponen Janne                  12-07.16   12-07.45   21-05.02   24-05.52   19-08.46   24-08.19   20-08.34   23-05.55     57.29
  19. Kärkelä Ismo                   17-07.29   21-08.18   13-04.48   13-05.25   26-09.02   21-07.55   27-08.59   19-05.48     57.44
  20. Niemi Pekka                    20-07.48   25-08.32   23-05.08   20-05.44   18-08.45   16-07.40   18-08.32   18-05.47     57.56
  21. Mauriala Jarmo                 22-08.01   20-08.13   23-05.08   27-05.58   25-09.00   20-07.53   16-08.25   26-06.03     58.41
  22. Ronkainen Niko                 21-07.51   27-08.35   23-05.08   18-05.41   29-09.24   22-08.00   24-08.52   17-05.45     59.16
  23.  Jordas Björn                  31-15.05    6-07.27    7-04.34    8-04.54    5-07.44    8-06.59    7-07.49    4-04.56     59.28
  24. Mähönen Toni                   25-08.32   23-08.22   10-04.46   21-05.45   27-09.07   25-08.21   26-08.56   27-06.05     59.54
  25. Holopainen Jarkko              23-08.11   26-08.33   28-05.16   26-05.56   21-08.55   23-08.17   23-08.50   28-06.14   1.00.12
  26. Porkka Tero                    24-08.31   29-09.02   26-05.12   23-05.47   24-08.56   26-08.30   21-08.40   19-05.48   1.00.26
  27. Tuhkanen Niko                  26-08.38   24-08.28   20-05.01   25-05.53   21-08.55   27-08.31   28-09.08   25-05.58   1.00.32
  28. Pynnönen Rami                  19-07.43   22-08.21   26-05.12   18-05.41   17-08.36   30-11.44   24-08.52   23-05.55   1.02.04
  29. Heinäaho Arsi                  28-08.43   28-08.57   28-05.16   29-06.04   28-09.20   29-08.40   29-09.38   31-08.59   1.05.37
  30. Autio Ari                      29-08.47   31-10.03   30-06.04   31-06.59   30-09.53   27-08.31   31-10.11   29-06.50   1.07.18
  31. Luomala Joni-Pekka             26-08.38   30-09.54   31-06.11   30-06.30   31-15.38   31-18.37   30-10.10   30-07.31   1.23.09
 dnf. Veikkolainen Kari                     -      07.02      04.03      04.32          -          -          -          -         -
 dnf. Välimäki Sami                     08.40          -          -          -          -          -          -          -         -
 dnf. Hokkanen Oskari                       -          -          -          -          -          -          -          -         -

M-40

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Moisio Ari                      1-06.51    1-07.15    3-04.55    1-05.01    2-07.49    1-06.59    2-07.36    1-05.01     51.27
   2. Järvinen Kim                    2-07.02    2-07.32    1-04.37    2-05.06    1-07.45    2-07.14    1-07.35    2-05.22     52.13
   3. Jokela Risto-Matti              3-07.09    3-07.56    2-04.43    3-05.33    9-10.11    6-08.12    4-08.38    3-05.44     58.06
   4.  Salokannel Ossi                6-07.55    9-09.00    4-04.59    4-05.52    4-08.45    3-07.52    5-08.46    4-05.54     59.03
   5.  Saari Ismo                     8-08.13    4-08.05    5-05.07    7-06.09    6-09.17    4-08.01    3-08.27    9-06.32     59.51
   6. Vesterinen Matti                5-07.47    7-08.46    6-05.13    6-06.00    3-08.37    5-08.03    9-09.53    5-05.59   1.00.18
   7. Auru Jouni                      4-07.45    6-08.37    8-05.22    4-05.52    5-09.12    8-08.21    7-09.06    7-06.18   1.00.33
   8. Järvinen Juha                   7-08.01    5-08.20    9-05.25    9-06.16    7-09.19    7-08.13    6-08.54    6-06.13   1.00.41
   9. Seppo Pohjanniemi              12-10.08    8-08.50    7-05.18    7-06.09    8-09.40    9-08.36    8-09.18    8-06.29   1.04.28
  10. Saari Vesa                     11-09.46   10-10.14   11-06.33   12-07.37   10-11.06   10-09.33   10-10.22   10-07.31   1.12.42
  11. Peräsaari Petri                10-09.27   11-10.26   12-06.39   10-07.10   12-11.19   11-10.07   12-12.33   11-08.11   1.15.52
  12. Mäkinen Ismo                    9-09.26   12-10.34   10-06.27   11-07.28   11-11.08   12-10.37   11-11.45   12-09.57   1.17.22
 dnf. Aapio Esko                        08.47      08.54      05.28      05.58      09.42          -          -          -         -
 dnf. Ahokas Petri                      09.24      10.04      06.30      11.48          -          -          -          -         -

M-50

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Saarinen Harri                  1-07.37    1-08.23    1-05.08    1-05.43    1-08.48    1-07.59    1-08.38    1-05.59     58.15
   2. Halme Veikko                    2-07.44    2-08.40    2-05.20    2-06.15    2-09.27    2-08.20    2-09.19    2-06.20   1.01.25
   3. Laitinen Jari                   3-08.52    3-09.30    3-05.46    3-06.43    3-10.06    3-09.04    3-09.49    3-06.43   1.06.33
   4. Salo Jarmo                      4-08.53    4-09.47    4-05.49    4-07.05    4-11.13    4-10.04    4-10.29    4-07.27   1.10.47
   5. Kärkelä Petri                   6-10.41    6-11.12    6-06.43    6-08.07    5-11.37    6-10.46    5-10.50    5-08.06   1.18.02
   6. Kaasalainen Hannu               5-09.49    5-10.50    5-06.31    5-07.50    6-11.56    5-10.37    6-12.30    6-09.15   1.19.18
 dnf. Sammalisto Pekka                  21.44          -          -          -          -          -          -          -         -

Tour

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Kunnari Kimmo                   5-07.33    1-07.44    1-04.40    1-05.05    3-08.42    4-07.39    3-08.08    5-05.42     55.13
   2. Lindholm Jesse                  4-07.31    3-08.13    5-05.00    2-05.21    1-08.28    1-07.21    1-08.06    2-05.26     55.26
   3. Honkio Jarkko                   2-07.20    2-08.03    8-05.07    4-05.33    2-08.35    2-07.28    2-08.07    1-05.24     55.37
   4. Nylund Peter                    3-07.29    3-08.13    3-04.59    6-05.45    4-08.43    4-07.39    5-08.23    4-05.40     56.51
   5. Tuomala Jaakko                  1-07.11    5-08.20    2-04.58    5-05.37   12-09.24    3-07.33    6-08.37    6-05.53     57.33
   6. Buri Aki                        8-07.51   11-08.50   10-05.14   10-05.58    6-09.02    6-07.48    4-08.16    3-05.36     58.35
   7. Jokila Juha                     7-07.50    6-08.24    5-05.00    7-05.46    6-09.02    7-08.10    8-08.50    7-06.00     59.02
   8. Tolvanen Juha                   6-07.49    7-08.28    3-04.59   11-05.59    5-08.48   20-09.08    7-08.42    9-06.16   1.00.09
   9. Föhr Timo                       8-07.51   11-08.50    5-05.00    3-05.31    9-09.14   10-08.21   10-09.04   11-06.25   1.00.16
  10. Lindström Petri                10-07.52   10-08.48   11-05.17   14-06.03    8-09.12    8-08.20    9-08.57   10-06.18   1.00.47
  11. Ylinenpää Janne                16-08.22    8-08.45    9-05.09    8-05.55   11-09.23    8-08.20   16-09.30   13-06.32   1.01.56
  12. Manninen Rami                  13-08.08   15-09.04   14-05.22   11-05.59   10-09.17   11-08.24   14-09.24   11-06.25   1.02.03
  13. Virtanen Joni                  12-08.03    9-08.47   12-05.19   13-06.02   13-09.28   18-08.48   12-09.20   16-06.48   1.02.35
  14. Räty Mikko                     11-07.53   15-09.04   19-05.39   18-06.20   17-09.50   15-08.38   17-09.32   14-06.45   1.03.41
  15. Kivistö Markus                 22-08.50   21-09.24   17-05.35    9-05.56   22-10.23   13-08.29   11-09.14    8-06.15   1.04.06
  16. Lammi Harri                    14-08.13   14-09.01   20-05.43   19-06.22   14-09.32   14-08.36   22-10.02   19-06.59   1.04.28
  17. Hiekkataipale Ari              25-09.16   17-09.07   13-05.20   16-06.09   16-09.48   11-08.24   21-09.43   17-06.52   1.04.39
  18. Heikki Koskinen                18-08.29   13-08.55   17-05.35   17-06.10   19-09.54   21-09.11   18-09.37   20-07.03   1.04.54
  19. Susimaa Jari                   18-08.29   19-09.11   16-05.34   21-06.25   18-09.52   17-08.44   19-09.38   21-07.04   1.04.57
  20. Närhi Lauri                    15-08.19   18-09.09   23-05.53   23-06.34   20-09.59   22-09.18   20-09.41   23-07.15   1.06.08
  21. Karppinen Henrik               20-08.34   20-09.20   21-05.48   15-06.05   21-10.18   23-09.28   24-10.22   18-06.55   1.06.50
  22. Alkunen Jukka                  30-09.39   26-10.03   26-06.05   22-06.33   24-10.25   16-08.40   13-09.21   14-06.45   1.07.31
  23. Mattila Antti                  28-09.28   25-09.53   23-05.53   31-07.37   15-09.37   19-08.54   15-09.26   22-07.07   1.07.55
  24. Poutiainen Jussi               16-08.22   22-09.28   25-06.00   19-06.22   23-10.24   25-09.39   26-10.35   31-08.51   1.09.41
  25. Hovi Jarno                     21-08.39   23-09.38   15-05.23   25-06.46   27-11.01   31-10.11   28-10.41   27-07.35   1.09.54
  26. Vornanen Juha                  23-09.07   30-10.12   22-05.49   26-06.53   25-10.28   24-09.33   31-11.01   26-07.33   1.10.36
  27. Nurmi Pekka                    27-09.22   26-10.03   27-06.07   27-06.54   29-11.14   27-09.42   23-10.06   25-07.25   1.10.53
  28. Nurmi Juho                     24-09.11   24-09.48   28-06.10   24-06.35   26-10.50   28-09.43   30-10.46   29-08.02   1.11.05
  29. Salokannel Jani                31-09.45   31-10.19   30-06.23   29-07.29   28-11.06   30-09.54   25-10.33   24-07.24   1.12.53
  30. Rantala Mika                   26-09.20   28-10.10   29-06.14   28-06.57   30-11.16   26-09.40   32-11.18   30-08.18   1.13.13
  31. Öblom Mika                     29-09.35   29-10.11   31-06.42   32-08.01   31-11.35   29-09.52   29-10.45   28-07.49   1.14.30
  32. Tauno Suominen                 32-10.05   32-10.29   32-06.46   30-07.31   33-12.59   32-10.46   27-10.38   32-09.06   1.18.20
  33. Juhani Martinson               33-10.18   33-11.08   33-07.02   33-08.02   34-14.18   33-11.47   33-12.37   33-09.20   1.24.32
  34. Ruohonen Janne                 34-10.36   34-11.49   34-07.20   34-08.07   32-12.52   34-12.30   34-13.44   34-09.52   1.26.50
 dnf. Keppels Marcel                    08.37      08.51          -          -          -          -          -          -         -
 dnf. Koskimies Tuomo                   16.58      10.14      10.14      06.09      16.06      11.40          -          -         -
 dnf. Vesala Matti                      09.04      09.52      09.52      06.38      06.57          -          -          -         -
 dnf. Laine Samu                        07.52      08.31      05.06      05.53      09.45          -          -          -         -